38 459 руб./шт.
47 230 руб./шт.
51 480 руб./шт.
63 162 руб./шт.
48 510 руб./шт.
57 420 руб./шт.
59 400 руб./шт.
73 260 руб./шт.
76 230 руб./шт.
98 846 руб./шт.
131 645 руб./шт.
155 522 руб./шт.
162 719 руб./шт.
182 160 руб./шт.
GZL 1051 ручка сверху
Размеры и цены:
GZL 1051 | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 66*140 | 78*98 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 38 459 | 40 590 | 45 207 | 47 230 | 51 766 | 47 230 |
78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 |
50 229 | 54 450 | 62 229 | 58 776 | 62 824 | 62 824 | 70 290 |
Характеристики:
GLU 0051 ручка сверху
Размеры и цены:
GLU 0051 | 55*78 | 66*118 | 66*140 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 114*140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 51 480 | 63 162 | 69 300 | 63 162 | 67 210 | 73 919 | 83 160 | 93 060 |
Характеристики:
GLL 1061 ручка сверху
Размеры и цены:
GLL 1061 | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 66*140 | 78*98 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 48 510 | 51 480 | 56 430 | 58 410 | 63 855 | 57 420 |
78*118 | 78*140 | 78*160 | 94**18 | 94*140 | 114*118 | 114*140 |
62 370 | 66 330 | 76 230 | 72 270 | 77 220 | 76 230 | 86 156 |
Характеристики:
GLL 1061b ручка снизу
Размеры и цены:
GLL 1061b | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*140 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 58 410 | 57 420 | 62 370 | 64 700 | 76 230 | 77 220 |
Характеристики:
GLU 0051b ручка снизу
Размеры и цены:
GLU 0051b | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 94*140 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 63 162 | 63 162 | 67 210 | 73 919 | 84 002 |
Характеристики:
GLU 0061 ручка сверху
Размеры и цены:
GLU 0061 | 55*78 | 66*118 | 66*140 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*140 | 114*140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 59 400 | 73 260 | 84 272 | 74 250 | 79 200 | 87 120 | 99 000 | 100 980 | 109 890 |
Характеристики:
GPL 3068
Размеры и цены:
GPL 3068 | 55*98 | 55*118 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 131 645 | 137 193 | 141 241 | 141 241 | 147 276 | 157 397 | 171 528 | 164 443 | 172 540 |
94*160 | 114*118 | 114*140 | 114*160 | 134*98 | 134*140 | ||||
182 623 | 172 540 | 186 671 | 199 790 | 173 552 | 200 802 |
Характеристики:
GGL 3068 с электропривором INTEGRA
Размеры и цены:
GGL 3068 INTEGRA | 55*78 | 55*98 | 55*118 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 162 719 | 170 816 | 176 363 | 176 363 | 180 411 | 180 411 | 184 140 | 193 050 | 207 900 |
94*118 | 94*140 | 94*160 | 114*95 | 114*118 | 114*140 | 114*160 | 134*98 | 134*140 | 134*160 |
201 960 | 207 900 | 221 794 | 203 614 | 211 711 | 225 842 | 238 962 | 212 723 | 239 974 | 259 166 |
Характеристики:
GGL 3068 ручка сверху
Размеры и цены:
GGL 3068 | 55*78 | 55*98 | 55*118 | 66*98 | 66*118 | 66*140 | 78*62 | 78*98 | 78*118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 76 230 | 85 315 | 90 862 | 90 862 | 94 911 | 103 981 | 94 911 | 94 911 | 100 945 |
78*140 | 78*160 | 78*180 | 94*55 | 94*98 | 94*118 | 94*140 | 94*160 | 114*118 | 114*140 |
111 066 | 125 198 | 142 364 | 116 089 | 106 006 | 118 112 | 126 210 | 136 293 | 126 210 | 140 341 |
114*160 | 134*98 | 134*140 | 134*160 | 114*70 | |||||
153 460 | 127 221 | 154 472 | 173 664 | 118 112 |
Характеристики:
GGU 0068 ручка сверху
Размеры и цены:
GGU 0068 | 55*78 | 55*98 | 55*118 | 66*98 | 66*118 | 66*140 | 78*98 | 78*118 | 78*140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 98 846 | 109 192 | 116 314 | 116 314 | 121 486 | 133 106 | 121 486 | 129 246 | 142 141 |
78*160 | 94*118 | 94*140 | 94*160 | 114*118 | 114*140 | 114*160 | 134*98 | 134*140 | 134*160 |
160 245 | 151 211 | 161 519 | 174 451 | 161 519 | 179 624 | 196 417 | 162 832 | 197 729 | 222 281 |
Характеристики:
GGU 0068 с электропривором INTEGRA
Размеры и цены:
GGU 0068 INTEGRA | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 66*140 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 182 160 | 194 693 | 201 815 | 206 988 | 218 607 | 206 988 | 210 870 | 220 770 | 245 746 |
94*118 | 94*140 | 94*160 | 114*118 | 114*140 | 114*160 | 134*98 | 134*140 | 134*160 | |
236 712 | 247 020 | 259 953 | 247 020 | 265 125 | 281 918 | 248 333 | 283 231 | 307 783 |
Характеристики:
GLU 0061b ручка снизу
Размеры и цены:
GLU 0061b | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 94*140 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 73 260 | 74 250 | 79 200 | 87 120 | 100 980 |
Характеристики:
GPU 0068
Размеры и цены:
GPU 0068 | 55*98 | 55*118 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 155 522 | 162 644 | 167 817 | 167 817 | 175 576 | 188 471 | 206 576 | 197 541 | 205 600 |
94*160 | 114*118 | 114*140 | 114*160 | 134*140 | |||||
220 782 | 207 850 | 225 954 | 242 748 | 244 059 |
Характеристики:
GZL 1051b ручка снизу
Размеры и цены:
GZL 1051b | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*140 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 47 230 | 47 230 | 50 229 | 54 450 | 62 299 | 62 824 |
Характеристики: